CW6280B马鞍车床

-
产品详情
| 型 号 | CW6180B/C CW6280B/C | CW61110B/C CW62110B/C | |||
| 床身上最大工件回转直径 | mm | 800 | 1100 | ||
| 刀架上最大工件回转直径 | mm | 480 | 800 | ||
| 最大工件长度 | mm | 1500 3000 4000 5000-14000 | |||
| 马鞍槽内最大回转直径×有效宽度 | mm | 1000/310 | 1300/310 | ||
| 主轴通孔直径和轴头型式 | 104(B系列) 130(C系列) D11 | ||||
| 主轴孔前端锥体和顶尖锥度 | 120(B系列) 140(C系列) 莫氏5# | ||||
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种 5.4-720 | 18种 4.8-640 | ||
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种 0.06-24.3 | 64种 0.05-24.3 | ||
| 范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||
| 范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.05-0.76 | ||
| 横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | ||||
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | |||
| 机床丝杠螺距 | 12(公制);1/2"(英制) | ||||
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | |||
| 英制螺纹种数、范围 | t.p.i | 26种 14-1 | |||
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | |||
| 径节螺纹种数、范围 | DP | 24种 28-1 | |||
| 下刀架最大横向行程 | mm | 500 | 500 | ||
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | ||
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5# | 莫氏5# | |||
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600 RC52 | 600 RC52 | ||
| 主电机功率 | kW | 11or15 | 11or15 | ||
| 快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | ||
| 冷却泵电机功率 | W | 120 | 120 | ||
| 机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1550×1630/1880×1910 | 1560×1900/1800×2140 | ||
| 机床长度/ 包装箱长度 | 最大工件长度 | 750mm | mm | ||
| 1500mm | mm | 3700/4150 | 3700/3900 | ||
| 3000mm | mm | 5250/5650 | 5250/5400 | ||
| 4000mm | mm | 6250/6650 | 6250/6450 | ||
| 5000mm | mm | 7250/8050 | 7250/7630 | ||
| 机床净重/ 毛重 | 最大工件长度 | 1500mm | mm | 4900/6000 | 5500/6350 |
| 3000mm | mm | 5500/6900 | 6100/7250 | ||
| 4000mm | mm | 6100/8000 | 6700/8150 | ||
| 5000mm | mm | 6900/9000 | 7500/9200 | ||
| 最大承重 | kg | 2000 | 2000 | ||









