C6241普通精密车床

-
产品详情
| 型号 |
C6241×1000(1640) C6241×1500(1660) |
C6246×1000(1840) C6246×1500(1860) |
| 床身上最大回转直径 | 410mm(16 〞) | 460mm(18") |
| 中拖板上最大回转直径 | 224mm(8-13/16 〞) | 274mm(10-3/4〞) |
| 马鞍内最大回转直径 | 640mm(25-1/8 〞) | 690mm(27-1/8〞) |
| 马鞍长度 | 155mm(6-1/8 〞) | |
| 最大加工长度 | 1000mm(40 〞) | 1000mm(40 〞) |
| 1500mm(60 〞) | 1500mm(60 〞) | |
| 床面宽度 | 300mm(11-13/16 〞) | |
| 主轴端部 | D1-6 | |
| 主轴通孔直径 | 58mm(2-1/4 〞) | |
| 主轴内孔锥度 | 莫氏6号 | |
| 主轴转度范围 | 12changes25-2000r/min | |
| 小拖板行程 | 120mm(4-3/4〞) | |
| 中拖板行程 | 290mm(11-3/8〞) | |
| 主丝杠螺距 | 4T.P.I. | |
| 刀最大尺寸 | 25mm×25mm(1×1〞) | |
| 纵向进给范围 |
42kinds 0.031-1.7mm/rev (0.0011〞-0.0633〞/rev) |
|
| 横向进给范围 |
42kinds 0.014-0.784mm (0.00033〞-0.01837〞) |
|
| 公制螺纹 | 41种 0.1-14mm | |
| 英制螺纹 | 60种 2-112T.P.I. | |
| 径节螺纹 | 50种 4-112D.P. | |
| 模数螺纹 | 34种 0.1-7M.P. | |
| 尾架套筒直径 | 60mm(2-5/16〞) | |
| 尾架套筒行程 | 120mm (4-3/4〞) | |
| 尾架套筒锥度 | 莫氏4号 | |
| 主电机功率 | 4kw(5.4HP),或 5.5kw(7.5HP)3PH 可选 | |
| 冷却泵功率 | 0.1kw(1/8HP).3PH | |
| 净/毛重 | 1670/1980kg | 1970/2320kg |









